مدل پرینتر:Canon PIXMA MX494
تکنولوژی چاپ : جوهرافشان
نوع چاپ : رنگی
کارتریج مصرفی : سیاهوسفید: PG-445* رنگی CL-446








| چندکاره | |
| حافظه فکس (برگ) : | 50 برگ |
| تکنولوژی چاپ : | جوهرافشان / |
| ابعاد (میلیمتر) : | 189 × 295 × 435 |
| سرعت اسکن(صفحه در دقیقه) : | 15 ثانیه برای یک صفحه A4 |
| رزولوشن فکس : | سیاهوسفید 300 × 300 * رنگی 200 × 200 |
| ظرفیت سینی کاغذ (برگ) : | 100 برگ |
| عمق اسکن رنگی(بیت) : | 48 رنگی * 16 بیت سیاهوسفید |
| سرعت فکس : | سیاهوسفید 3 ثانیه * رنگی 1 دقیقه |
| توان کار ماهانه (صفحه) : | 1000 برگ |
| رزولوشن (وضوح) : | 1200 × 600 |
| گوشی تلفن : | ندارد / |
| رزولوشن چاپ : | 1200 × 4800 |
| نوع اسکنر : | مسطح / |
| حداکثر تعداد کپی (برگ) : | 99 |
| کارکرد کارتریج : | 180 صفحه |
| بزرگنمایی کپی : | 25 تا 400 درصد |
| حداکثر سایز اسکن : | A4 / |
| سایز چاپ : | A4 / |
| سرعت چاپ (برگ در دقیقه) : | سرعت چاپ رنگی:4.4 صفحه در دقیقه متن - 70 ثانیه برای عکس 15 × 10 * سرعت چاپ سیاه و سفید:8.8 صفحه در دقیقه برای متن |
| سایر مشخصات : | پشتیبانی از سیستمعاملهای موبایلی iOS, Android و Windows RT |
| کاربری : | پرینت - اسکن - کپی -فکس / |
| پورت اتصال : | USB 2.0 |
| سرعت کپی (صفحه در دقیقه) : | 28 ثانیه |
| شماره گیر خودکار : | ندارد / |
| نوع چاپ : | رنگی / |
| مدل : | Canon PIXMA MX494 |
نظرات